Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017.
Se realizó un experimento en diez localidades de la región de Azuero para determinar la adaptabilidad de 20 híbridos. Se utilizó un diseño experimental Alfa Látice 4 x 5 con tres repeticiones. El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas entre los distintos híbridos evaluados...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , |
| Format: | article |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://up-rid.up.ac.pa/2413/1/876 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1869652463713255424 |
|---|---|
| author | Gordón M., Román |
| author2 | Franco B., Jorge Núñez C., Jorge Sáez C., Ana E. Jaén V., Jorge Ramos M., Francisco Ávila G., Aurisbel |
| author2_role | author author author author author author |
| author_browse | Franco B., Jorge Gordón M., Román Jaén V., Jorge Núñez C., Jorge Ramos M., Francisco Sáez C., Ana E. Ávila G., Aurisbel |
| author_facet | Gordón M., Román Franco B., Jorge Núñez C., Jorge Sáez C., Ana E. Jaén V., Jorge Ramos M., Francisco Ávila G., Aurisbel |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Gordón M., Román Franco B., Jorge Núñez C., Jorge Sáez C., Ana E. Jaén V., Jorge Ramos M., Francisco Ávila G., Aurisbel |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2019-12-30 |
| dc.format.none.fl_str_mv | text |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/2413/1/876 Gordón M., Román and Franco B., Jorge and Núñez C., Jorge and Sáez C., Ana E. and Jaén V., Jorge and Ramos M., Francisco and Ávila G., Aurisbel (2019) Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. Visión Antataura, 3 (2). pp. 15-32. ISSN 2520-9892 |
| dc.language.none.fl_str_mv | es |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Maximino Espino Cedeño |
| dc.relation.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/2413/ https://revistas.up.ac.pa/index.php/antataura/issue/view/111 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | cc_by_nc_sa_4 info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá instname:Universidad de Panamá instacron:UP |
| dc.subject.none.fl_str_mv | S Agriculture (General) SB Plant culture |
| dc.title.none.fl_str_mv | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. |
| dc.type.none.fl_str_mv | PeerReviewed info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article |
| description | Se realizó un experimento en diez localidades de la región de Azuero para determinar la adaptabilidad de 20 híbridos. Se utilizó un diseño experimental Alfa Látice 4 x 5 con tres repeticiones. El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas entre los distintos híbridos evaluados en cuanto al rendimiento de grano. De los cultivares evaluados, la mitad sobrepasó la media general, sobresaliendo significativamente P-4028W, P-4039 y P-4226 con rendimientos promedios superiores a 7.60 tha-1. A este primer grupo le siguió ADV-9779, ADV-9789, ADV-9293, ADV-9022 y SV-3243 con medias superiores a siete toneladas. El testigo comercial 30F-35 presentó un rendimiento de 6.94 tha-1, el cual fue superado en más del 15% por los híbridos del primer grupo. De acuerdo con las puntuaciones de los primeros dos ejes del análisis Biplot GGE-SReg no se encontró un híbrido con mayor estabilidad en todos los ambientes evaluados; se hallaron dos grupos ambientales los que sobresalieron por su alto rendimiento, los tres híbridos del grupo con mayor rendimiento. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | lrtest_5eafa2e95bb3958d5dab09e493a1e501 |
| identifier_str_mv | Gordón M., Román and Franco B., Jorge and Núñez C., Jorge and Sáez C., Ana E. and Jaén V., Jorge and Ramos M., Francisco and Ávila G., Aurisbel (2019) Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. Visión Antataura, 3 (2). pp. 15-32. ISSN 2520-9892 |
| instacron_str | UP |
| institution | UP |
| instname_str | Universidad de Panamá |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | lrtest |
| network_name_str | lr |
| oai_identifier_str | oai:up-rid.up.ac.pa:2413 |
| publishDate | 2019 |
| publishDateSort | 2019 |
| publisher.none.fl_str_mv | Maximino Espino Cedeño |
| reponame_str | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | cc_by_nc_sa_4 |
| spelling | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017.Gordón M., RománFranco B., JorgeNúñez C., JorgeSáez C., Ana E.Jaén V., JorgeRamos M., FranciscoÁvila G., AurisbelS Agriculture (General)SB Plant cultureSe realizó un experimento en diez localidades de la región de Azuero para determinar la adaptabilidad de 20 híbridos. Se utilizó un diseño experimental Alfa Látice 4 x 5 con tres repeticiones. El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas entre los distintos híbridos evaluados en cuanto al rendimiento de grano. De los cultivares evaluados, la mitad sobrepasó la media general, sobresaliendo significativamente P-4028W, P-4039 y P-4226 con rendimientos promedios superiores a 7.60 tha-1. A este primer grupo le siguió ADV-9779, ADV-9789, ADV-9293, ADV-9022 y SV-3243 con medias superiores a siete toneladas. El testigo comercial 30F-35 presentó un rendimiento de 6.94 tha-1, el cual fue superado en más del 15% por los híbridos del primer grupo. De acuerdo con las puntuaciones de los primeros dos ejes del análisis Biplot GGE-SReg no se encontró un híbrido con mayor estabilidad en todos los ambientes evaluados; se hallaron dos grupos ambientales los que sobresalieron por su alto rendimiento, los tres híbridos del grupo con mayor rendimiento.Maximino Espino Cedeño2019-12-30PeerReviewedinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articletexthttp://up-rid.up.ac.pa/2413/1/876 Gordón M., Román and Franco B., Jorge and Núñez C., Jorge and Sáez C., Ana E. and Jaén V., Jorge and Ramos M., Francisco and Ávila G., Aurisbel (2019) Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. Visión Antataura, 3 (2). pp. 15-32. ISSN 2520-9892 eshttp://up-rid.up.ac.pa/2413/https://revistas.up.ac.pa/index.php/antataura/issue/view/111cc_by_nc_sa_4info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamáinstname:Universidad de Panamáinstacron:UPoai:up-rid.up.ac.pa:24132021-04-08T22:46:34Z |
| spellingShingle | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. Gordón M., Román S Agriculture (General) SB Plant culture |
| status_str | publishedVersion |
| title | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. |
| title_full | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. |
| title_fullStr | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. |
| title_full_unstemmed | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. |
| title_short | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. |
| title_sort | Evaluación de la adaptabilidad de híbridos de maíz a las condiciones agroclimáticas de la región de Azuero, Panamá, 2017. |
| topic | S Agriculture (General) SB Plant culture |
| url | http://up-rid.up.ac.pa/2413/1/876 |