Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria
Esta investigación tiene como fin, analizar las nuevas tendencias en tecnología dirigidas a mejorar la experiencia de los pasajeros; realizando un enfoque en el CRM y su aplicación en la industria de la aviación. Para esto, se brindará una descripción detallada del flujo de actividades que deben real...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Diğer Yazarlar: | , , , |
| Materyal Türü: | article |
| Dil: | İspanyolca |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2020
|
| Online Erişim: | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760 https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/9658 |
| Etiketler: |
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
| _version_ | 1869652468241006592 |
|---|---|
| author | Hernández-Tejeira, Aellen |
| author2 | Hernández-Pimentel, Génesis De Las Casas, Juan Jaramillo-Pitti, Ángel Vargas-Lombardo, Miguel |
| author2_role | author author author author |
| author_browse | De Las Casas, Juan Hernández-Pimentel, Génesis Hernández-Tejeira, Aellen Jaramillo-Pitti, Ángel Vargas-Lombardo, Miguel |
| author_facet | Hernández-Tejeira, Aellen Hernández-Pimentel, Génesis De Las Casas, Juan Jaramillo-Pitti, Ángel Vargas-Lombardo, Miguel |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Institucional de documento digitales de acceso abierto de la UTP |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Hernández-Tejeira, Aellen Hernández-Pimentel, Génesis De Las Casas, Juan Jaramillo-Pitti, Ángel Vargas-Lombardo, Miguel |
| dc.date.none.fl_str_mv | 03/21/2018 2020-03-03T14:18:12Z 2020-03-03T14:18:12Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf text/html |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760 https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/9658 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidad Tecnológica de Panamá |
| dc.relation.none.fl_str_mv | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760/2500 https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760/html |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| dc.source.none.fl_str_mv | Revista de Iniciación Científica; Vol. 3 Núm. 2 (2017): Revista de Iniciación Científica; 107-119 2413-6786 2412-0464 reponame:Repositorio Institucional de documento digitales de acceso abierto de la UTP instname:Universidad Tecnológica de Panamá instacron:U Tecnológica de Panamá |
| dc.title.none.fl_str_mv | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Esta investigación tiene como fin, analizar las nuevas tendencias en tecnología dirigidas a mejorar la experiencia de los pasajeros; realizando un enfoque en el CRM y su aplicación en la industria de la aviación. Para esto, se brindará una descripción detallada del flujo de actividades que deben realizar los pasajeros en los aeropuertos y sus interacciones con las aerolíneas. Para este caso de estudio, se presentarán las implementaciones tecnológicas del aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Dentro de las nuevas tendencias, se encontrarán innovaciones en sistemas, cuyo objetivo es la reducción del tiempo de viaje, brindar control en procesos de seguridad y a su vez facilitar el paso de los pasajeros a través de las terminales aeroportuarias. Por otro lado, utilizando la información obtenida a través de estas tecnologías se podrá medir, comparar y mejorar las operaciones en los diferentes aeropuertos. Así mismo, estos datos ayudaran a planificar los recursos, de una manera más precisa, con el fin de satisfacer las necesidades de los pasajeros que transiten por sus instalaciones |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | lrtest_7dcc24d9896b233a62cddce11c0c83fc |
| instacron_str | U Tecnológica de Panamá |
| institution | U Tecnológica de Panamá |
| instname_str | Universidad Tecnológica de Panamá |
| language | spa |
| network_acronym_str | lrtest |
| network_name_str | lr |
| oai_identifier_str | oai:ridda2.utp.ac.pa:123456789/9658 |
| publishDate | 2020 |
| publishDateSort | 2020 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidad Tecnológica de Panamá |
| reponame_str | Repositorio Institucional de documento digitales de acceso abierto de la UTP |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| spelling | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuariaHernández-Tejeira, AellenHernández-Pimentel, GénesisDe Las Casas, JuanJaramillo-Pitti, ÁngelVargas-Lombardo, MiguelEsta investigación tiene como fin, analizar las nuevas tendencias en tecnología dirigidas a mejorar la experiencia de los pasajeros; realizando un enfoque en el CRM y su aplicación en la industria de la aviación. Para esto, se brindará una descripción detallada del flujo de actividades que deben realizar los pasajeros en los aeropuertos y sus interacciones con las aerolíneas. Para este caso de estudio, se presentarán las implementaciones tecnológicas del aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Dentro de las nuevas tendencias, se encontrarán innovaciones en sistemas, cuyo objetivo es la reducción del tiempo de viaje, brindar control en procesos de seguridad y a su vez facilitar el paso de los pasajeros a través de las terminales aeroportuarias. Por otro lado, utilizando la información obtenida a través de estas tecnologías se podrá medir, comparar y mejorar las operaciones en los diferentes aeropuertos. Así mismo, estos datos ayudaran a planificar los recursos, de una manera más precisa, con el fin de satisfacer las necesidades de los pasajeros que transiten por sus instalacionesUniversidad Tecnológica de Panamá03/21/20182020-03-03T14:18:12Z2020-03-03T14:18:12Zinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/htmlhttps://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/9658Revista de Iniciación Científica; Vol. 3 Núm. 2 (2017): Revista de Iniciación Científica; 107-1192413-67862412-0464reponame:Repositorio Institucional de documento digitales de acceso abierto de la UTPinstname:Universidad Tecnológica de Panamáinstacron:U Tecnológica de Panamáspahttps://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760/2500https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760/htmlinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/oai:ridda2.utp.ac.pa:123456789/96582020-03-04T12:47:13Z |
| spellingShingle | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria Hernández-Tejeira, Aellen |
| status_str | publishedVersion |
| title | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria |
| title_full | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria |
| title_fullStr | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria |
| title_full_unstemmed | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria |
| title_short | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria |
| title_sort | Tecnologías aplicadas al CRM en la industria aeroportuaria |
| url | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1760 https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/9658 |