Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá.
Este estudio propone el establecimiento de un índice de calidad del semen como herramienta útil en la determinación de bovinos aptos para la reproducción; a partir del análisis de las siguientes características: pH, concentración, porcentaje de movimiento progresivo, porcentaje de células vivas y po...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | article |
| Published: |
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://up-rid.up.ac.pa/2331/1/807 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1869652470542630912 |
|---|---|
| author | Contreras, Mónica |
| author2 | Lasso, Manuel |
| author2_role | author |
| author_browse | Contreras, Mónica Lasso, Manuel |
| author_facet | Contreras, Mónica Lasso, Manuel |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Contreras, Mónica Lasso, Manuel |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2012-08-15 |
| dc.format.none.fl_str_mv | text |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/2331/1/807 Contreras, Mónica and Lasso, Manuel (2012) Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. Centros. Revista científica universitaria, 1 (1). pp. 1-10. ISSN 2304-604X |
| dc.language.none.fl_str_mv | es |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Francisco Farnum |
| dc.relation.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/2331/ https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros/issue/view/101 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | cc_by_nc_sa_4 info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá instname:Universidad de Panamá instacron:UP |
| dc.subject.none.fl_str_mv | S Agriculture (General) SF Animal culture |
| dc.title.none.fl_str_mv | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. |
| dc.type.none.fl_str_mv | PeerReviewed info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article |
| description | Este estudio propone el establecimiento de un índice de calidad del semen como herramienta útil en la determinación de bovinos aptos para la reproducción; a partir del análisis de las siguientes características: pH, concentración, porcentaje de movimiento progresivo, porcentaje de células vivas y porcentaje de células patológicas, presentes en el eyaculado de 31 toros mestizos (Bos taurus y Bos indicus), localizados en nueve fincas de doble propósito de Panamá. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | lrtest_92bc677e5550e1c5d7bd8d7812e6d3ed |
| identifier_str_mv | Contreras, Mónica and Lasso, Manuel (2012) Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. Centros. Revista científica universitaria, 1 (1). pp. 1-10. ISSN 2304-604X |
| instacron_str | UP |
| institution | UP |
| instname_str | Universidad de Panamá |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | lrtest |
| network_name_str | lr |
| oai_identifier_str | oai:up-rid.up.ac.pa:2331 |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher.none.fl_str_mv | Francisco Farnum |
| reponame_str | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | cc_by_nc_sa_4 |
| spelling | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá.Contreras, MónicaLasso, ManuelS Agriculture (General)SF Animal cultureEste estudio propone el establecimiento de un índice de calidad del semen como herramienta útil en la determinación de bovinos aptos para la reproducción; a partir del análisis de las siguientes características: pH, concentración, porcentaje de movimiento progresivo, porcentaje de células vivas y porcentaje de células patológicas, presentes en el eyaculado de 31 toros mestizos (Bos taurus y Bos indicus), localizados en nueve fincas de doble propósito de Panamá.Francisco Farnum2012-08-15PeerReviewedinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articletexthttp://up-rid.up.ac.pa/2331/1/807 Contreras, Mónica and Lasso, Manuel (2012) Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. Centros. Revista científica universitaria, 1 (1). pp. 1-10. ISSN 2304-604X eshttp://up-rid.up.ac.pa/2331/https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros/issue/view/101cc_by_nc_sa_4info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamáinstname:Universidad de Panamáinstacron:UPoai:up-rid.up.ac.pa:23312021-05-22T15:07:18Z |
| spellingShingle | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. Contreras, Mónica S Agriculture (General) SF Animal culture |
| status_str | publishedVersion |
| title | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. |
| title_full | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. |
| title_fullStr | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. |
| title_full_unstemmed | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. |
| title_short | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. |
| title_sort | Calidad del semen en toros mestizos (Bos Taurus y Bos Indicus) de Panamá. |
| topic | S Agriculture (General) SF Animal culture |
| url | http://up-rid.up.ac.pa/2331/1/807 |