Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables.
Las TICs desempeñan un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad, ya que ha transformado al ser humano a través de los años adaptándose a los diferentes escenarios globales y tecnológicos que se le presentan. Esto nos obliga a buscar los medios más adecuados para la inclusión de las...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | article |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://up-rid.up.ac.pa/2668/1/486 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1869652473719816192 |
|---|---|
| author | Velazco, Tamara de |
| author2 | Castrellón, Xiomara Ceballos, Adolfo |
| author2_role | author author |
| author_browse | Castrellón, Xiomara Ceballos, Adolfo Velazco, Tamara de |
| author_facet | Velazco, Tamara de Castrellón, Xiomara Ceballos, Adolfo |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Velazco, Tamara de Castrellón, Xiomara Ceballos, Adolfo |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2018-07-11 |
| dc.format.none.fl_str_mv | text |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/2668/1/486 Velazco, Tamara de and Castrellón, Xiomara and Ceballos, Adolfo (2018) Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. Revista Faeco Sapiens, 1 (1). pp. 64-75. ISSN L 2644-3821 |
| dc.language.none.fl_str_mv | es |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Horacio Charres |
| dc.relation.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/2668/ https://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco_sapiens/issue/view/61 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | cc_by_nc_sa_4 info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá instname:Universidad de Panamá instacron:UP |
| dc.subject.none.fl_str_mv | HF5601 Accounting L Education (General) T Technology (General) |
| dc.title.none.fl_str_mv | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. |
| dc.type.none.fl_str_mv | PeerReviewed info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article |
| description | Las TICs desempeñan un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad, ya que ha transformado al ser humano a través de los años adaptándose a los diferentes escenarios globales y tecnológicos que se le presentan. Esto nos obliga a buscar los medios más adecuados para la inclusión de las herramientas que nos apoyarán en el proceso educativo. Nuestra universidad aplica las TICs a los programas académicos de maestrías como una estrategia innovadora para la modalidad semi-presencial, empleando las competencias que garanticen el acceso a un aprendizaje pertinente que responda a la necesidad de una metodología para la investigación contable. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | lrtest_b663bd472e4f7a4bee68ca9ed40f571f |
| identifier_str_mv | Velazco, Tamara de and Castrellón, Xiomara and Ceballos, Adolfo (2018) Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. Revista Faeco Sapiens, 1 (1). pp. 64-75. ISSN L 2644-3821 |
| instacron_str | UP |
| institution | UP |
| instname_str | Universidad de Panamá |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | lrtest |
| network_name_str | lr |
| oai_identifier_str | oai:up-rid.up.ac.pa:2668 |
| publishDate | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| publisher.none.fl_str_mv | Horacio Charres |
| reponame_str | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | cc_by_nc_sa_4 |
| spelling | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables.Velazco, Tamara deCastrellón, XiomaraCeballos, AdolfoHF5601 AccountingL Education (General)T Technology (General)Las TICs desempeñan un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad, ya que ha transformado al ser humano a través de los años adaptándose a los diferentes escenarios globales y tecnológicos que se le presentan. Esto nos obliga a buscar los medios más adecuados para la inclusión de las herramientas que nos apoyarán en el proceso educativo. Nuestra universidad aplica las TICs a los programas académicos de maestrías como una estrategia innovadora para la modalidad semi-presencial, empleando las competencias que garanticen el acceso a un aprendizaje pertinente que responda a la necesidad de una metodología para la investigación contable.Horacio Charres2018-07-11PeerReviewedinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articletexthttp://up-rid.up.ac.pa/2668/1/486 Velazco, Tamara de and Castrellón, Xiomara and Ceballos, Adolfo (2018) Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. Revista Faeco Sapiens, 1 (1). pp. 64-75. ISSN L 2644-3821 eshttp://up-rid.up.ac.pa/2668/https://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco_sapiens/issue/view/61cc_by_nc_sa_4info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamáinstname:Universidad de Panamáinstacron:UPoai:up-rid.up.ac.pa:26682021-05-13T15:21:48Z |
| spellingShingle | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. Velazco, Tamara de HF5601 Accounting L Education (General) T Technology (General) |
| status_str | publishedVersion |
| title | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. |
| title_full | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. |
| title_fullStr | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. |
| title_full_unstemmed | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. |
| title_short | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. |
| title_sort | Incidencia del uso de las TICs en las investigaciones contables. |
| topic | HF5601 Accounting L Education (General) T Technology (General) |
| url | http://up-rid.up.ac.pa/2668/1/486 |